物理机
1 硬件配置
1.1 i386
CPU:Intel Celeron Tulatin 1.2G
内存:256M
硬盘1:hda/wd0/ad0/hd0(20G)
硬盘2:hdc/wd1/ad2/hd1(80G)
网卡:
- Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
- ADMtek AN983 10/100 PCI Adapter
注:以上硬盘的编号分别为Linux/OpenBSD/FreeBSD/Grub的命名方式(下同)。
1.2 amd64
CPU:AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4200+
内存:4G
硬盘1:sda/wd1/ad4/hd0(250G)
硬盘2:sdb/wd2/ad6/hd1(250G)
硬盘3:hda/wd0/ad0/hd2(160G)
网卡:
- 3Com EtherLink XL 10/100 PCI For Complete PC Management NIC(3C905C-TX)
- ADMtek AN983 10/100 PCI Adapter
注:BIOS硬盘启动顺序:sda、sdb、hda。
2 磁盘分区
2.1 i386
这里使用Linux的分区命名方式。
2.1.1 /dev/hda
| 分区 | 大小 | 类型 | 系统 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| /dev/hda1 | 3G | ext3 | Slackware 12.1 | Boot(Grub) |
| /dev/hda2 | 5G | freebsd | FreeBSD/i386 7.0 | |
| /dev/hda3 | 5G | openbsd | OpenBSD/i386 4.4 | |
| /dev/hda5 | 512M | linux swap | ||
| /dev/hda6 | 7G | ext3 | Common |
2.1.2 /dev/hdc
| 分区 | 大小 | 类型 | 系统 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| /dev/hdc1 | 80G | ext3 | Common |
2.2 amd64
2.2.1 /dev/sda
| 分区 | 大小 | 类型 | 系统 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| /dev/sda1 | 32G | fat32 | Windows Xp | |
| /dev/sda2 | 20G | ext3 | Fedora/i386 10 | Boot(Grub) |
| /dev/sda3 | 20G | freebsd | FreeBSD/amd64 7.0 | |
| /dev/sda5 | 32G | fat32 | Windows D | |
| /dev/sda6 | 80G | ntfs | Windows E | |
| /dev/sda7 | 55G | ext3 | Common | |
| /dev/sda8 | 1G | swap |
2.2.2 /dev/sdb
| 分区 | 大小 | 类型 | 系统 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| /dev/sdb1 | 20G | freebsd | FreeBSD/i386 7.0 | |
| /dev/sdb2 | 20G | openbsd | OpenBSD/amd64 4.4 | |
| /dev/sdb3 | 20G | ext3 | Slackware 12.1 | |
| /dev/sdb5 | 20G | ext3 | Ubuntu/i386 8.10 | |
| /dev/sdb6 | 20G | ext3 | CentOS/amd64 5.2 | |
| /dev/sdb7 | 20G | ext3 | Slackware 12.2 | |
| /dev/sdb8 | 130G | ext3 | Common |
2.2.3 /dev/hda
| 分区 | 大小 | 类型 | 系统 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| /dev/hda1 | 20G | openbsd | OpenBSD/i386 4.4 | |
| /dev/hda2 | 20G | ext3 | Debian/amd64 4.0r4a | |
| /dev/hda3 | 20G | ext3 | OpenSUSE/i386 11.0 | |
| /dev/hda4 | 100G | ext3 | Common |
3 IP地址
3.1 router
地址:172.31.0.199/16
提供dhcp服务:172.31.0.201 - 209
3.2 i386
Gateway/Nameserver: 172.31.0.199
| 系统 | 域名 | IP |
|---|---|---|
| Slackware 12.1 | slack12.i386.net | 172.31.0.110/16 |
| OpenBSD/i386 4.4 | ob32.i386.net | 172.31.0.120/16 |
| FreeBSD/i386 7.0 | fb32.i386.net | 172.31.0.130/16 |
3.3 amd64
Gateway/Nameserver: 172.31.0.199
| 系统 | 域名 | IP |
|---|---|---|
| Windows XP | winxp-amd64-net | 172.31.1.100/16 |
| Slackware 12.2 | slackware.amd64.net | 172.31.1.110/16 |
| Slackware 12.1 | slackware.amd64.net | 172.31.1.110/16 |
| OpenBSD/amd64 4.4 | openbsd64.amd64.net | 172.31.1.120/16 |
| FreeBSD/amd64 7.0 | freebsd.amd64.net | 172.31.1.130/16 |
| Debian/amd64 4.0r4a | debian.amd64.net | 172.31.1.140/16 |
| Slackware current | current.amd64.net | 172.31.1.150/16 |
| Fedora/i386 10 | fedora.amd64.net | 172.31.1.160/16 |
| FreeBSD/i386 7.0 | freebsd32.amd64.net | 172.31.1.170/16 |
| OpenBSD/i386 4.4 | openbsd32.amd64.net | 172.31.1.180/16 |
| CentOS/amd64 5.2 | centos.amd64.net | 172.31.1.190/16 |
| OpenSUSE/i386 11.0 | opensuse.amd64.net | 172.31.1.200/16 |
| Slackware 11.0 | slack11.amd64.net | 172.31.1.210/16 |
| Slackware 12.0 | slack12.amd64.net | 172.31.1.220/16 |
| Bluewhite64 12.1 | bluewhite64.amd64.net | 172.31.1.230/16 |
| Ubuntu/i386 8.10 | ubuntu.amd64.net | 172.31.1.240/16 |
4 系统配置记录
同样的操作系统在不同主机上的配置可能会有出入,为避免重复,每个系统只列出一份文档,不同之处在文中提及。
- Slackware 12.2,12.1,12.0
- OpenBSD 4.4,4.3,4.2
- FreeBSD 7.0
- CentOS 5.2
- Fedora 10
- Debian 4.0r4a
- Ubuntu 8.10,8.04,7.10
- OpenSUSE 11.0
一些相对独立的内容按专题归档于公共区。
有一点要说明的是,本人不是系统管理员。安装这么多系统的目的是为了获得尽可能多的开发环境,以测试可移植性。所以文中不会涉及太多系统管理的内容。